NIT Patna GATE Cutoff 2023
NIT Patna GATE Cutoff 2023 is the minimum score or rank required by a candidate to get admission to various postgraduate programs offered by the National Institute of Technology Patna. The cutoff is determined based on various factors such as the number of candidates appearing for the exam, the difficulty level of the exam, and the number of seats available in the institute.
Factors Determining NIT Patna GATE Cutoff 2023
The NIT Patna GATE Cutoff 2023 is determined based on various factors, some of which are listed below:
The number of applicants: The cutoff score or rank is usually higher when the number of applicants is high.
The difficulty level of the exam: If the GATE 2023 exam is relatively easier, the cutoff may be higher than usual.
Previous year cutoff trends: The previous year's cutoff trends are also taken into consideration while determining the current year's cutoff.
The number of seats available: The number of seats available in the institute also plays a crucial role in determining the cutoff score or rank.
Reservation policy: The reservation policy of the institute also affects the cutoff, as certain categories have a separate cutoff.
The program applied for: The cutoff may also vary based on the program applied for, as the number of applicants and the number of seats available may differ for each program.
Performance of candidates: The overall performance of candidates in the GATE 2023 exam also affects the cutoff, as higher scores by candidates may result in a higher cutoff.
How to check NIT Patna GATE Cutoff 2023
Candidates can check the NIT Patna MTech cutoff by following the steps given below:
- Go to the official website of NIT Patna http://www.nitp.ac.in
- Go to the academics section and select admissions
- There you will get the link for CCMT 2023 or you can directly open the CCMT Website link.
- After clicking on CCMT 2023 official link you can check the cut-offs for the different rounds of CCMT.
NIT Patna GATE Cutoff 2022
NIT Patna GATE cutoff 2022 is the opening and closing marks of the candidates for different categories and engineering disciplines. Here the cutoff marks for different branches of engineering are given in tabular form.
Name of the Programme | Categories | Opening Marks | Closing Marks |
Communication Systems | Open | 508 | 354 |
OBC-NCL | 387 | 321 | |
EWS | 375 | 375 | |
SC | 279 | 279 | |
Control System Engineering | Open | 543 | 449 |
EWS | 364 | 364 | |
OBC-NCL | 418 | 371 | |
SC | 396 | 278 | |
Design Engineering | Open | 586 | 420 |
EWS | 420 | 420 | |
OBC-NCL | 384 | 351 | |
SC | 283 | 268 | |
Environmental Engineering | Open | 493 | 462 |
EWS | 337 | 337 | |
OBC-NCL | 458 | 442 | |
SC | 322 | 269 | |
ST | 312 | 312 | |
Geotechnical Engineering | Open | 469 | 399 |
EWS | 375 | 336 | |
OBC-NCL | 406 | 364 | |
SC | 375 | 279 | |
Structural Engineering | Open | 587 | 469 |
EWS | 432 | 375 | |
OBC-NCL | 476 | 413 | |
SC | 423 | 352 | |
ST | 271 | 263 | |
Thermal Engineering | Open | 510 | 392 |
EWS | 378 | 320 | |
OBC-NCL | 392 | 326 | |
SC | 294 | 247 | |
Transportation Engineering | Open | 524 | 412 |
EWS | 376 | 357 | |
OBC-NCL | 417 | 395 | |
SC | 349 | 266 | |
ST | 277 | 264 | |
Urban & Regional Planning | Open | 575 | 429 |
OPEN-PwD | 336 | 336 | |
OBC-NCL | 436 | 320 | |
SC | 260 | 205 | |
ST | 223 | 222 | |
Water Resources Engineering | Open | 420 | 376 |
EWS | 323 | 323 | |
OBC-NCL | 385 | 347 | |
SC | 295 | 260 |
NIT Patna GATE Cutoff 2021
CCMT has declared the GATE 2021 cutoff for NIT Patna for 2 rounds of counseling after the accomplishment of all 2 rounds of counseling. We have updated it here. For now, students can check below the NIT Patna GATE previous 2021 Cut Off to get details about the opening and closing score for NIT Patna M.Tech admission.
NIT Patna GATE Cutoff 2021: Round 1
Program Name | Open Seat | Open(Pwd) Seat | EWS Seat | EWS-PwD Seat | OBC-NCL Seat | OBC-NCL (PwD) Seat | SC Seat | |||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
Master of Urban & Regional Planning | 562 | 476 | 278 | 278 | 358 | 315 | 0 | 0 | 438 | 364 | 0 | 0 | 278 | 265 |
Computer Networks | 515 | 462 | 0 | 0 | 407 | 393 | 0 | 0 | 426 | 400 | 0 | 0 | 323 | 299 |
Control System Engineering | 623 | 464 | 0 | 0 | 384 | 384 | 0 | 0 | 456 | 418 | 0 | 0 | 275 | 273 |
Communication Systems | 469 | 431 | 0 | 0 | 369 | 355 | 0 | 0 | 417 | 369 | 0 | 0 | 250 | 245 |
Design Engineering | 651 | 498 | 0 | 0 | 495 | 385 | 0 | 0 | 454 | 381 | 0 | 0 | 320 | 214 |
Environmental Engineering | 632 | 485 | 0 | 0 | 459 | 459 | 0 | 0 | 460 | 446 | 0 | 0 | 343 | 329 |
Environmental Engineering | 504 | 444 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 414 | 402 | 0 | 0 | 287 | 287 |
Geotechnical Engineering | 657 | 458 | 0 | 0 | 448 | 414 | 0 | 0 | 458 | 446 | 0 | 0 | 406 | 353 |
Information Security | 585 | 473 | 0 | 0 | 428 | 427 | 0 | 0 | 450 | 406 | 0 | 0 | 348 | 323 |
Power System Engineering | 702 | 494 | 0 | 0 | 407 | 369 | 0 | 0 | 471 | 430 | 0 | 0 | 369 | 282 |
Production Engineering | 526 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 354 | 0 | 0 | 343 | 240 |
Structural Engineering | 585 | 490 | 0 | 0 | 489 | 486 | 0 | 0 | 488 | 470 | 0 | 0 | 425 | 354 |
Transportation Engineering | 789 | 520 | 0 | 0 | 499 | 449 | 0 | 0 | 515 | 458 | 0 | 0 | 425 | 375 |
Thermal Engineering | 617 | 471 | 0 | 0 | 361 | 354 | 0 | 0 | 445 | 402 | 0 | 0 | 419 | 245 |
Microelectronics and VLSI System Design | 622 | 478 | 0 | 0 | 464 | 434 | 0 | 0 | 462 | 431 | 0 | 0 | 340 | 274 |
Water Resources Engineering | 469 | 435 | 0 | 0 | 411 | 392 | 0 | 0 | 429 | 411 | 0 | 0 | 350 | 310 |
NIT Patna GATE Cutoff 2021: Round 2
Program Name | Open Seat | Open(Pwd) Seat | EWS Seat | EWS-PwD Seat | OBC-NCL Seat | OBC-NCL (PwD) Seat | SC Seat | |||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
Master of Architecture | G1 | 494 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 333 | 0 | 0 | 272 |
Master of Urban & Regional Planning | G1 | 562 | 451 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 333 | 0 | 0 | 278 |
Computer Networks | G1 | 515 | 446 | 0 | 0 | 393 | 358 | 0 | 0 | 426 | 370 | 0 | 0 | 290 |
Control System Engineering | G1 | 517 | 441 | 0 | 0 | 384 | 366 | 0 | 0 | 418 | 377 | 0 | 0 | 275 |
Communication Systems | G1 | 453 | 374 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 336 | 326 | 0 | 0 | 250 |
Design Engineering | G1 | 651 | 426 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 419 | 354 | 0 | 0 | 214 |
Environmental Engineering | G1 | 632 | 449 | 0 | 0 | 411 | 411 | 0 | 0 | 417 | 403 | 0 | 0 | 343 |
Environmental Engineering | G2 | 504 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 334 | 0 | 0 | 245 |
Geotechnical Engineering | G1 | 657 | 450 | 0 | 0 | 392 | 375 | 0 | 0 | 449 | 418 | 0 | 0 | 406 |
Information Security | G1 | 473 | 445 | 0 | 0 | 428 | 361 | 0 | 0 | 408 | 360 | 0 | 0 | 348 |
Power System Engineering | G1 | 574 | 486 | 0 | 0 | 407 | 369 | 0 | 0 | 471 | 414 | 0 | 0 | 369 |
Production Engineering | G1 | 526 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 327 | 0 | 0 | 282 |
Structural Engineering | G1 | 585 | 488 | 0 | 0 | 486 | 414 | 0 | 0 | 486 | 467 | 0 | 0 | 425 |
Transportation Engineering | G1 | 789 | 499 | 0 | 0 | 449 | 414 | 0 | 0 | 481 | 436 | 0 | 0 | 425 |
Thermal Engineering | G1 | 593 | 445 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 427 | 399 | 0 | 0 | 273 |
Microelectronics and VLSI System Design | G1 | 496 | 436 | 0 | 0 | 360 | 317 | 0 | 0 | 426 | 381 | 0 | 0 | 300 |
Water Resources Engineering | G1 | 435 | 396 | 0 | 0 | 375 | 332 | 0 | 0 | 396 | 376 | 0 | 0 | 341 |
NIT Patna GATE 2020 Cutoff
Candidates can check the NIT Patna GATE cutoff 2020 through the table below.
Name of the Programme | Categories | Opening Marks | Closing Marks |
Communication Systems | Open | 527 | 352 |
OBC-NCL | 486 | 328 | |
EWS | 458 | 369 | |
SC | 336 | 239 | |
Computer Science & Engineering | Open | 612 | 371 |
EWS | 441 | 375 | |
OBC-NCL | 488 | 330 | |
SC | 367 | 266 | |
ST | 251 | 251 | |
Control System Engineering | Open | 594 | 453 |
EWS | 490 | 353 | |
OBC-NCL | 502 | 375 | |
SC | 387 | 294 | |
ST | 243 | 217 | |
Design Engineering | Open | 704 | 471 |
EWS | 537 | 403 | |
OBC-NCL | 519 | 377 | |
SC | 404 | 218 | |
Environmental Engineering | Open | 570 | 421 |
EWS | 459 | 365 | |
OBC-NCL | 477 | 397 | |
SC | 331 | 299 | |
ST | 261 | 256 | |
Geotechnical Engineering | Open | 537 | 462 |
EWS | 470 | 432 | |
OBC-NCL | 484 | 444 | |
SC | 348 | 305 | |
ST | 263 | 234 | |
Information Technology | Open | 558 | 364 |
EWS | 437 | 385 | |
OBC-NCL | 469 | 325 | |
SC | 364 | 290 | |
Microelectronics & VLSI Design | Open | 604 | 466 |
EWS | 546 | 361 | |
OBC-NCL | 547 | 385 | |
SC | 377 | 243 | |
ST | 300 | 300 | |
Power Systems Engineering | Open | 707 | 502 |
EWS | 552 | 375 | |
OBC-NCL | 559 | 434 | |
SC | 464 | 281 | |
ST | 230 | 230 | |
Production Engineering | Open | 554 | 400 |
EWS | 478 | 356 | |
OBC-NCL | 512 | 317 | |
SC | 356 | 245 | |
ST | 352 | 352 | |
Structural Engineering | Open | 586 | 510 |
EWS | 518 | 437 | |
OBC-NCL | 522 | 470 | |
SC | 425 | 331 | |
ST | 341 | 254 | |
Thermal Engineering | Open | 737 | 512 |
EWS | 523 | 356 | |
OBC-NCL | 554 | 440 | |
SC | 373 | 269 | |
Transportation Engineering | Open | 652 | 481 |
EWS | 466 | 447 | |
OBC-NCL | 504 | 451 | |
SC | 364 | 320 | |
ST | 290 | 242 | |
Urban & Regional Planning | Open | 494 | 353 |
EWS | 370 | 370 | |
OBC-NCL | 432 | 291 | |
SC | 303 | 162 | |
ST | 173 | 133 | |
Water Resources Engineering | Open | 650 | 410 |
EWS | 447 | 365 | |
OBC-NCL | 459 | 393 | |
SC | 356 | 317 | |
ST | 253 | 234 |
NIT Patna GATE Cutoff 2018
Candidates can check the NIT Patna GATE cutoff 2018 through the table below.
S.No | Name of the Programme | Categories | Opening Marks | Closing Marks |
1 | Communication System (Dual Degree) | Open | 496 | 441 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 441 | 430 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 0 | 0 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
2 | Communication Systems | Open | 526 | 441 |
Open PwD | 273 | 0 | ||
OBC-NCL | 459 | 370 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 360 | 244 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 224 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
3 | Computer Science & Engineering | Open | 628 | 520 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 525 | 445 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 421 | 366 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 330 | 330 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
4 | Computer Science & Engineering (Dual Degree) | Open | 529 | 529 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 473 | 437 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 0 | 0 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
5 | Control System Engineering | Open | 570 | 529 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 547 | 481 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 411 | 342 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 286 | 246 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
6 | Control System Engineering (Dual Degree) | Open | 558 | 551 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 551 | 499 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 0 | 0 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
7 | Design Engineering | Open | 740 | 629 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 622 | 595 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 412 | 310 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 359 | 359 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
8 | Design Engineering (Dual Degree) | Open | 0 | 0 |
Open PwD | 244 | 244 | ||
OBC-NCL | 589 | 589 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 0 | 0 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
9 | Environmental Engineering | Open | 589 | 532 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 531 | 487 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 389 | 351 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 311 | 256 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
10 | Environmental Engineering (Dual Degree) | Open | 568 | 522 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 545 | 492 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 0 | 0 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
11 | Geotechnical Engineering | Open | 599 | 541 |
Open PwD | 274 | 274 | ||
OBC-NCL | 545 | 511 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 417 | 371 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 325 | 301 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
12 | Geotechnical Engineering (Dual Degree) | Open | 688 | 531 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 0 | 0 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 361 | 342 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
13 | Information Technology | Open | 560 | 489 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 477 | 378 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 390 | 302 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 298 | 263 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
14 | Information Technology (Dual Degree) | Open | 521 | 493 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 467 | 410 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 0 | 0 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
15 | Microelectronics & VLSI Design | Open | 585 | 461 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 511 | 395 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 410 | 254 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
16 | Microelectronics & VLSI System Design(Dual Degree) | Open | 536 | 536 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 0 | 0 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 354 | 239 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
17 | Power System Engineering (Dual Degree) | Open | 591 | 591 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 0 | 0 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 0 | 0 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 397 | 397 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
18 | Power Systems Engineering | Open | 900 | 554 |
Open PwD | 330 | 330 | ||
OBC-NCL | 568 | 507 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 488 | 430 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 353 | 257 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
19 | Production Engineering | Open | 641 | 604 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 609 | 565 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 391 | 299 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 294 | 294 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
20 | Production Engineering (Dual Degree) | Open | 657 | 593 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 0 | 0 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 373 | 303 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
21 | River Engineering | Open | 531 | 492 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 489 | 446 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 355 | 321 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 274 | 274 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
22 | Structural Engineering | Open | 697 | 595 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 606 | 568 | ||
OBC-NCL PwD | 306 | 0 | ||
SC | 512 | 385 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 358 | 315 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
23 | Structural Engineering (Dual Degree) | Open | 578 | 578 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 572 | 568 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 0 | 0 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
24 | Thermal Engineering | Open | 697 | 634 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 647 | 599 | ||
OBC-NCL PwD | 247 | 0 | ||
SC | 469 | 380 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 355 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
25 | Thermal Engineering (Dual Degree) | Open | 759 | 759 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 0 | 0 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 407 | 341 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
26 | Transportation Engineering | Open | 627 | 548 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 568 | 519 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 475 | 374 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 369 | 276 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
27 | Transportation Engineering (Dual Degree) | Open | 616 | 616 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 0 | 0 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 0 | 0 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 279 | 0 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
28 | Urban and Regional Planning | Open | 554 | 486 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 441 | 369 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 369 | 172 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 186 | 186 | ||
ST PwD | 0 | 0 | ||
29 | Urban and Regional Planning (Dual Degree) | Open | 683 | 554 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 0 | 0 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 397 | 161 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 0 | 0 | ||
30 | Water Resources Engineering | Open | 555 | 515 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 518 | 474 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 | ||
SC | 375 | 345 | ||
SC PwD | 0 | 0 | ||
ST | 311 | 311 | ||
31 | Water Resources Engineering (Dual Degree) | Open | 535 | 505 |
Open PwD | 0 | 0 | ||
OBC-NCL | 0 | 0 | ||
OBC-NCL PwD | 0 | 0 |
NIT Patna GATE Cutoff 2017
Candidates can check the NIT Patna GATE cutoff 2017 through the table below.
S.No | Name of the Programmes | Categories | Opening Marks | Closing Marks |
1 | Communication System (Dual Degree) | Open | 558 | 543 |
OBC NCL | 499 | 499 | ||
2 | Communication Systems | Open | 592 | 498 |
OBC NCL | 511 | 435 | ||
OBC NCL PwD | 273 | 273 | ||
SC | 366 | 274 | ||
ST | 244 | 244 | ||
3 | Computer Science & Engineering | Open | 582 | 516 |
OBC NCL | 505 | 450 | ||
SC | 476 | 358 | ||
ST | 271 | 271 | ||
4 | Computer Science & Engineering (Dual Degree) | Open | 585 | 538 |
OBC NCL | 538 | 457 | ||
5 | Control System Engineering | Open | 610 | 537 |
Open PwD | 283 | 244 | ||
OBC NCL | 559 | 483 | ||
SC | 394 | 327 | ||
ST | 304 | 302 | ||
6 | Control System Engineering (Dual Degree) | Open | 598 | 541 |
OBC NCL | 521 | 521 | ||
7 | Design Engineering | Open | 700 | 631 |
Open PwD | 296 | 296 | ||
OBC NCL | 645 | 576 | ||
SC | 510 | 401 | ||
ST | 420 | 323 | ||
8 | Design Engineering (Dual Degree) | Open | 679 | 641 |
OBC NCL | 641 | 581 | ||
9 | Environmental Engineering | Open | 620 | 503 |
Open PwD | 265 | 265 | ||
OBC NCL | 499 | 465 | ||
SC | 367 | 330 | ||
ST | 282 | 249 | ||
10 | Environmental Engineering (Dual Degree) | Open | 552 | 516 |
OBC NCL | 454 | 450 | ||
11 | Geotechnical Engineering | Open | 586 | 513 |
OBC NCL | 513 | 482 | ||
SC | 399 | 351 | ||
ST | 302 | 250 | ||
12 | Geotechnical Engineering (Dual Degree) | Open | 561 | 534 |
OBC NCL | 525 | 461 | ||
13 | Information Technology | Open | 541 | 483 |
Open PwD | 311 | 253 | ||
OBC NCL | 467 | 403 | ||
SC | 352 | 279 | ||
14 | Information Technology (Dual Degree) | Open | 541 | 514 |
SC | 357 | 272 | ||
15 | Microelectronics & VLSI Design | Open | 606 | 530 |
OBC NCL | 557 | 458 | ||
SC | 359 | 268 | ||
ST | 272 | 270 | ||
16 | Microelectronics & VLSI System Design(Dual Degree) | Open | 580 | 580 |
SC | 330 | 275 | ||
17 | Power System Engineering (Dual Degree) | Open | 602 | 559 |
ST | 306 | 306 | ||
18 | Power Systems Engineering | Open | 602 | 554 |
OBC NCL | 566 | 513 | ||
SC | 509 | 347 | ||
ST | 333 | 260 | ||
19 | Production Engineering | Open | 648 | 605 |
OBC NCL | 620 | 557 | ||
SC | 444 | 356 | ||
ST | 519 | 321 | ||
20 | Production Engineering (Dual Degree) | Open | 654 | 638 |
SC | 408 | 408 | ||
21 | River Engineering | Open | 503 | 465 |
OBC NCL | 475 | 427 | ||
SC | 349 | 309 | ||
ST | 278 | 278 | ||
22 | Structural Engineering | Open | 742 | 571 |
OBC NCL | 586 | 523 | ||
OBC NCL PwD | 344 | 344 | ||
SC | 437 | 366 | ||
ST | 337 | 337 | ||
23 | Structural Engineering (Dual Degree) | Open | 636 | 552 |
OBC NCL | 482 | 482 | ||
24 | Thermal Engineering | Open | 691 | 634 |
OBC NCL | 655 | 587 | ||
SC | 571 | 451 | ||
ST | 335 | 270 | ||
25 | Thermal Engineering (Dual Degree) | Open | 701 | 679 |
OBC NCL | 615 | 610 | ||
26 | Transportation Engineering | Open | 610 | 520 |
OBC NCL | 526 | 485 | ||
SC | 475 | 340 | ||
ST | 333 | 275 | ||
27 | Transportation Engineering (Dual Degree) | Open | 582 | 541 |
ST | 292 | 292 | ||
28 | Urban & Regional Planning | Open | 523 | 406 |
OBC NCL | 411 | 322 | ||
SC | 284 | 189 | ||
ST | 211 | 211 | ||
29 | Urban & Regional Planning (Dual Degree) | Open | 684 | 412 |
SC | 223 | 223 | ||
30 | Water Resources Engineering | Open | 544 | 496 |
OBC NCL | 489 | 454 | ||
SC | 366 | 334 | ||
ST | 283 | 253 | ||
31 | Water Resources Engineering (Dual Degree) | Open | 516 | 475 |
Other NIT'S GATE Cut off
Comments
write a comment