Parameters of NIRF for Top College Ranking
The National Institutional Ranking Framework considers several parameters to rank the top colleges in India. These parameters provide a comprehensive assessment of the institutions across various aspects of their functioning. Here are five key parameters considered by NIRF for top 100 engineering colleges in India 2023:
- Teaching, Learning & Resources (30%)
- Research, Professional Practice & Collaborative Performance (30%)
- Graduation Outcome (15%)
- Outreach and Inclusivity (15%)
- Perception (10%)
The rankings are updated to date here as per the National Institutional Ranking Framework Ministry of Education, Government of India for the year 2022. We will update the rankings as soon as they are available for 2023.
List of Top 100 Engineering Colleges in India 2023
Here is the list of top 100 engineering colleges in India 2023 issued by the MHRD NIRF based on the full scores:
Name of Institute | Rank | City | State | Score |
Indian Institute Of Technology, Madras | 1 | Chennai | Tamil Nadu | 89.41 |
Indian Institute Of Technology, Bombay | 2 | Bombay | Maharashtra | 87.66 |
Indian Institute Of Technology, Kharagpur | 3 | Kharagpur | West Bengal | 83.91 |
Indian Institute Of Technology, Delhi | 4 | New Delhi | Delhi | 82.02 |
Indian Institute Of Technology, Kanpur | 5 | Kanpur | Uttar Pradesh | 81.07 |
Indian Institute Of Technology, Roorkee | 6 | Roorkee | Uttarakhand | 78.68 |
Indian Institute Of Technology, Hyderabad | 7 | Hyderabad | Telangana | 77.22 |
Indian Institute Of Technology, Gandhinagar | 8 | Ahmedabad | Gujarat | 75.2 |
Indian Institute Of Technology, Ropar-Rupnagar | 9 | Rupnagar | Punjab | 74.88 |
Indian Institute Of Technology, Patna | 10 | Patna | Bihar | 74.68 |
Indian Institute Of Technology, North Guwahati | 11 | Guwahati | Assam | 74.62 |
National Institute Of Technology, Tiruchirappalli | 12 | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 74.45 |
Vellore Institute Of Technology | 13 | Vellore | Tamil Nadu | 74.4 |
Indian Institute Of Technology (Banaras Hindu University), Varanasi | 14 | Varanasi | Uttar Pradesh | 74.39 |
Sardar Vallabhbhai National Institute Of Technology | 15 | Surat | Gujarat | 73.13 |
Indian Institute Of Technology, Indore | 16 | Indore | Madhya Pradesh | 72 |
Birla Institute Of Technology | 17 | RANCHI | Jharkhand | 71.8 |
Visvesvaraya National Institute Of Technology, Nagpur (Deemed University)-Nagpur | 18 | Nagpur | Maharashtra | 71.29 |
National Institute Of Technology, Rourkela-Rourkela | 19 | Rourkela | Odisha | 70.8 |
Indian Institute Of Engineering Science And Technology, Shibpur | 20A | Howrah | West Bengal | 70.35 |
Indian Institute Of Technology, Mandi | 20 | Mandi | Himachal Pradesh | 70.32 |
College Of Engineering, Pune | 21 | PUNE | Maharashtra | 69.71 |
National Institute Of Technology, Karnataka-Mangalore | 22 | Mangalore | Karnataka | 68.95 |
Motilal Nehru National Institute Of Technology | 23 | Allahabad | Uttar Pradesh | 67.94 |
Psg College Of Technology-Coimbatore | 24 | COIMBATORE | Tamil Nadu | 67.8 |
Indian Institute Of Technology, Jodhpur | 25 | Jodhpur | Rajasthan | 67.68 |
Indian Institute Of Technology, Bhubaneswar | 26 | Bhubaneswar | Odisha | 67.58 |
Thapar University-Patiala | 27 | PATIALA | Punjab | 67.51 |
National Institute Of Technology, Warangal | 28 | Warangal | Telangana | 67.12 |
Thiagarajar College Of Engineering-Madurai | 29 | MADURAI | Tamil Nadu | 66.51 |
National Institute Of Technology, Durgapur | 30 | Durgapur | West Bengal | 65.4 |
Amrita School Of Engineering | 31 | KARUNAGAPALLY | Kerala | 63.94 |
Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy (Sastra) | 31A | Thanjavur | Tamil Nadu | 63.77 |
Kalinga Institue Of Industrial Technology | 32 | BHUBANESWAR | Odisha | 63.4 |
M. S. Ramaiah Institute Of Technology-Bangalore | 33 | BANGALORE | Karnataka | 63.39 |
Coimbatore Institute Of Technology-Coimbatore | 34 | COIMBATORE | Tamil Nadu | 62.58 |
R.V. College Of Engineering-Bengaluru | 35 | BENGALURU | Karnataka | 62.26 |
National Institute Of Technology, Calicut | 35 | Calicut | Kerala | 62.26 |
Malaviya National Institute Of Technology, Jaipur | 37 | Jaipur | Rajasthan | 62.14 |
Pec University Of Technology-Chandigarh | 38 | CHANDIGARH | Chandigarh | 61.32 |
Manipal Institute Of Technology | 39 | MANIPAL | Karnataka | 61.15 |
Jamia Millia Islamia (A Central University) | 41 | NEW DELHI | Delhi | 60.18 |
Dr. B R Ambedkar National Institute Of Technology, Jalandhar | 42 | Jalandhar | Punjab | 59.91 |
Indian Institute Of Science Education & Research, Mohali | 43 | Mohali | Punjab | 59.58 |
Karunya Institute Of Technology And Sciences | 44 | Coimbatore | Tamil Nadu | 59.29 |
Institute Of Technology, Nirma University | 45 | Ahmedabad | Gujarat | 59.23 |
Kongu Engineering College | 46 | PERUNDURAI | Tamil Nadu | 59.06 |
sona College Of Technology-Salem | 47 | SALEM | Tamil Nadu | 58.97 |
National Institute Of Technology, Kurukshetra | 48 | Kurukshetra | Haryana | 58.89 |
Pondicherry Engineering College | 49 | PUDUCHERRY | Pondicherry | 58.79 |
Amrita Viswa Vidyapeetham-Amrita Nagar (Po) ,Ettimadai | 50 | AMRITA NAGAR (PO) ,ETTIMADAI | Tamil Nadu | 58.78 |
National Institute Of Technology, Hamirpur | 51 | Hamirpur | Himachal Pradesh | 58.65 |
National Institute Of Technology, Agartala | 52 | Agartala | Tripura | 58.63 |
Kumaraguru College Of Technology-Coimbatore | 53 | COIMBATORE | Tamil Nadu | 58.44 |
B.S. Abdur Rahman Institute Of Science And Technology | 54 | Chennai | Tamil Nadu | 57.8 |
Cochin University Of Science And Technology-Cochin | 55 | COCHIN | Kerala | 57.69 |
Sant Longowal Institute Of Engineering & Technology-Sangrur | 56 | Sangrur | Punjab | 57.52 |
National Institute Of Technology, Meghalaya | 57 | Shillong | Meghalaya | 57.47 |
Itm University - Gwalior (School Of Engineering & Technology)-Gwalior | 58 | GWALIOR | Madhya Pradesh | 57.45 |
Koneru Lakshmaiah Education Foundation | 59 | Guntur | Andhra Pradesh | 57.37 |
Jaypee Institute Of Information Technology | 60 | Noida | Uttar Pradesh | 56.79 |
Bharati Vidyapeeth Deemed University College Of Engineering-Pune | 61 | PUNE | Maharashtra | 56.56 |
Bannari Amman Institute Of Technology-Sathyamangalam | 62 | SATHYAMANGALAM | Tamil Nadu | 56.21 |
National Institute Of Technology, Raipur | 63 | Raipur | Chhattisgarh | 55.93 |
Vishwakarma Institute Of Technology-Pune | 64 | PUNE | Maharashtra | 55.7 |
National Institute Of Technology, Silchar | 65 | Silchar | Assam | 55.49 |
Noorul Islam Centre For Higher Education | 66 | Kanyakumari | Tamil Nadu | 55.45 |
National Institute Of Technology, Srinagar | 67 | Kashmir | Jammu and Kashmir | 55.3 |
University Institute Of Chemical Technology, North Maharashtra University, Jalgaon | 68 | JALGAON | Maharashtra | 54.91 |
National Institute Of Science & Technology-Berhampur | 69 | BERHAMPUR | Odisha | 54.81 |
Siddaganga Institute Of Technology-Tumkur | 70 | TUMKUR | Karnataka | 54.67 |
Chaitanya Bharathi Institute Of Technology-Hyderabad | 71 | HYDERABAD | Telangana | 54.66 |
Hindustan Institute Of Technology And Science (Hits) | 72 | Chennai | Tamil Nadu | 54.32 |
Sagi Ramakrishnam Raju Engineering College-Bhimavaram | 73 | BHIMAVARAM | Andhra Pradesh | 54.02 |
C.V.Raman College Of Engineering-Bhubaneswar | 74 | BHUBANESWAR | Odisha | 53.91 |
Kasegaon Education Societys Rajarambapu Institute Of Technology-Islampur | 75 | ISLAMPUR | Maharashtra | 53.69 |
National Institute Of Technology, Goa | 76 | Ponda | Goa | 53.65 |
Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute Of Information Technology, Design And Manufacturing (IIITDM), Jabalpur | 77 | Jabalpur | Madhya Pradesh | 53.37 |
National Institute Of Technology, Jamshedpur | 78 | Jamshedpur | Jharkhand | 53.35 |
Institute Of Engineering & Management-Kolkata | 79 | KOLKATA | West Bengal | 53.26 |
Indian Institute Of Information Technology, Design & Manufacturing (IIITD&M) Kancheepuram-Chennai | 80 | Chennai | Tamil Nadu | 52.64 |
Centurion Institute Of Technology | 81 | JATNI | Odisha | 52.58 |
College Of Technology And Engineering-Udaipur | 82 | UDAIPUR | Rajasthan | 52.39 |
Veermata Jijabai Technological Institute | 84 | MUMBAI | Maharashtra | 52.17 |
K. K. Wagh Institute Of Engineering Education & Research-Nashik | 85 | NASHIK | Maharashtra | 51.92 |
Shri Ramdeobaba College Of Engineering And Management, Ramdeo Tekdi, Gittikhadan, Katol Road, Nagpur-Nagpur | 86 | NAGPUR | Maharashtra | 51.5 |
National Institute Of Technology, Patna | 87 | Patna | Bihar | 51.08 |
Vignan's Foundation For Science, Technology And Research | 88 | Guntur | Andhra Pradesh | 50.65 |
Shri Guru Gobind Singhji Institute Of Engineering And Technology-Nanded | 89 | NANDED | Maharashtra | 50.64 |
Sri Ramakrishna Engineering College-Coimbatore | 90 | COIMBATORE | Tamil Nadu | 50.55 |
Bengal Institute Of Technology | 91 | KOLKATA | West Bengal | 50.33 |
National Institute Of Technology, Delhi | 92 | Delhi | Delhi | 50.22 |
Yeshwantrao Chavan College Of Engineering-Nagpur | 93 | NAGPUR | Maharashtra | 50.14 |
Adhiyamaan College Of Engineering (Engineering & Technology) | 94 | HOSUR | Tamil Nadu | 50.04 |
Maharashtra Academy Of Engineering And Educational Research, Mit College Of Engineering, Pune-Pune | 95 | PUNE | Maharashtra | 49.66 |
The National Institute Of Engineering | 96 | MYSORE | Karnataka | 49.514 |
Government College Of Engineering, Aurangabad (Academic Autonomous) | 97 | AURANGABAD | Maharashtra | 49.511 |
Anand Institute Of Higher Technology | 98 | CHENNAI | Tamil Nadu | 49.41 |
Noida Institute Of Engineering & Technology | 99 | GAUTAM BUDH NAGAR | Uttar Pradesh | 49.24 |
University Institute Of Chemical Engineering And Technology | 100 | CHANDIGARH | Chandigarh | 49.09 |
Apart from the above rankings, Institutes are further ranked on the basis of Teaching, Learning and Resources (TLR), Research, Professional Practice and Collaborative performance (RPC), Graduation Outcome (GO), Outreach, and Inclusivity (OI), and Perception (PR) separately. Candidates can check these rankings here:
NIRF Rankings 2023
Every year around 30-40 lakhs of students give either PG or UG exams for getting into these colleges. The exams are really tough and the quality of the exam is also high. The competition for getting into these colleges is also cut-throat.
Also Read: List of Colleges According to GATE Score | Top Colleges Accepting GATE Scores
Thanks,
#DreamStriveSucceed
Comments
write a comment