वर्ष 2022 में विभिन्न सूचकांकों में भारत की स्थिति (India’s position in various indices in the year 2022 in Hindi)
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 13th, 2023

विश्व की विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष अनेक सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं। उनमें विश्व के विभिन्न देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। 2022 में जारी हुए सभी महत्वपूर्ण सूचकांक (Index Ranking 2022), जिनके बारे में पूरी महत्वपूर्ण जानकारी, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Table of content
वर्ष 2022 में विभिन्न सूचकांकों में भारत की स्थिति (India’s position in various indices in 2022)
विश्व की विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष अनेक सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं। उनमें विश्व के विभिन्न देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। में हम आपको वर्ष 2022 में जारी हुए सभी महत्वपूर्ण सूचकांक (Index Ranking 2022), के बारे में पूरी महत्वपूर्ण जानकारी, प्रदान कर रहे हैं , जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Read Also: | |
वर्ष 2022 में विभिन्न सूचकांकों में भारत की स्थिति PDF
S.R. No. | Index Name | India’s Rank | Top Country | Released by |
---|---|---|---|---|
1. | ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 | 107 | बेलारूस सहित 17 | वेल्ट हंगर हिलफे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड |
2. | हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 | 83 | जापान और सिंगापुर | हैनले और पार्टनर्स |
3. | ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 | 40 | स्वीटजरलैंड | विश्व बौद्धिक संपदा संगठन |
4. | ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 | 40 | आइसलैंड | मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट |
5. | खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 | 71 | आयरलैंड | इकोनामिक इंपैक्ट |
6. | वैश्विक शांति सूचकांक 2021 | 135 | आइसलैंड | आर्थिक और शांति संगठन |
7. | चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 | 49 | फिनलैंड | चांडलर इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नमेंट |
8. | विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 | 150 | नॉर्वे | रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स |
9. | लोकतंत्र सूचकांक 2021 | 46 | नॉर्वे | इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट |
10. | भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक 2021 | 85 | न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल |
11. | संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 | 132 | स्विट्जरलैंड | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम |
12. | विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 | 136 | फिनलैंड | |
13. | वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक (Gender Gap) 2022 | 135 | आइसलैंड | वर्ल्ड इकोनामिक फोरम |
14. | आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 | 121 | सिंगापुर | फाउंडेशन हेरिटेज |
15. | वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 | सात | मोजांबिक | जर्मन वॉच |
वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 | 10 | डेनमार्क (4th) | जर्मन वॉच | |
16. | कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स | 86 | न्यूजीलैंड | लोभी इंस्टिट्यूट |
17. | समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 | 49 | स्वीडन | इकोनामिक इंटेलिजेंस यूनिट |
18. | एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 | 87 | स्वीडन | वर्ल्ड इकोनामिक फोरम |
19. | वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 | 10 | अमेरिका | अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ |
20. | स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 | 20 | अमेरिका | स्टार्ट अप ब्लैंक्स |
21. | वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 | 122 | सिंगापुर | कॉमनवेल्थ सचिवालय |
22. | वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 | 2 | अमेरिका | कुचमैन और वैकेफ़ील्ड |
23. | अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक | 43 | अमेरिका | US चैंबर ऑफ कॉमर्स |
24. | वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 | 66 | अमेरिका | ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी |
25. | सतत विकास सूचकांक 2021 | 120 | फिनलैंड | UNO |
26. | एशिया पावर इंडेक्स 2021 | 4 | अमेरिका | लोवी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया |
27. | ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 | 18 | नॉर्वे | हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम |
28. | पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 | 180 | डेनमार्क | येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय |
29. | विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 | 37 | डेनमार्क | IMD |
30. | स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स | 115 | नॉर्वे और सिंगापुर | Ookla |
Other Important Link: