NIT Jalandhar GATE Cutoff 2023 For M.Tech Admissions
After completing CCMT counseling, candidates get the NIT Jalandhar GATE cutoff 2023. The GATE cutoff for NIT Jalandhar will be accessible for all of the institute's programs and will be varied. Candidates must register for CCMT 2022 for M.Tech admission to NIT Jalandhar. Through GATE, there is separate centralized counseling for all colleges (IITs and NITs), which is conducted online.
Factors Determining NIT Jalandhar GATE Cutoff
The GATE cutoff for NIT Jalandhar varies yearly, and many factors are behind this. The previous year's cutoff works as a guideline to observe the trends in the admission process. The factors that affect the NIT Jalandhar GATE cutoff 2023 are-
- Total number of available admission seats
- Total number of applicants
- The difficulty level of the GATE exam
- Vacant seats after each round
- Applicants' category
- Individual performance in GATE
- Institutes ranking
NIT Jalandhar GATE Cutoff 2022
GATE cutoff for NIT Jalandhar for the year 2022 will helps aspirants to understand the trend of the recent year cutoff marks for various courses in NIT Jalandhar. The GATE cutoff for NIT Jaladhanr is provided below in tabular form.
Program Name | Category | Maximum Score | Minimum Score |
Biotechnology | Open | 511 | 409 |
EWS | 381 | 332 | |
OBC-NCL | 375 | 302 | |
SC | 232 | 279 | |
Chemical Engineering | OBC-NCL | 329 | 329 |
Control and Instrumentation Engineering | Open | 443 | 443 |
OBC-NCL | 341 | 311 | |
SC | 169 | 169 | |
Design Engineering | Open | 520 | 355 |
EWS | 373 | 373 | |
OBC-NCL | 394 | 333 | |
SC | 260 | 258 | |
Electronics and Communication Engineering | Open | 442 | 362 |
EWS | 355 | 355 | |
OBC-NCL | 398 | 354 | |
SC | 308 | 296 | |
Geotechnical Geo-environmental Engineering | Open | 469 | 372 |
OBC-NCL | 386 | 326 | |
SC | 293 | 263 | |
Industrial Engineering | Open | 402 | 355 |
SC | 238 | 318 | |
Manufacturing Technology | Open | 378 | 355 |
SC | 247 | 318 | |
Renewable Energy | Open | 415 | 350 |
EWS | 353 | 350 | |
OBC-NCL | 396 | 396 | |
SC | 346 | 252 | |
Structural and Construction Engineering | Open | 502 | 382 |
EWS | 389 | 376 | |
OBC-NCL | 416 | 326 | |
SC | 319 | 295 | |
ST | 308 | 308 | |
Thermal Engineering | Open | 416 | 351 |
EWS | 339 | 339 | |
OBC-NCL | 370 | 335 | |
SC | 251 | 237 | |
Textile Engineering and Management | Open | 583 | 285 |
EWS | 296 | 296 | |
OBC-NCL | 317 | 285 | |
SC | 322 | 322 | |
ST | 170 | 170 | |
VLSI Design | Open | 529 | 525 |
EWS | 500 | 483 | |
OBC-NCL | 483 | 462 | |
SC | 317 | 317 | |
Computer Science Engineering (Information Security) | Open | 521 | 455 |
EWS | 460 | 403 | |
OBC-NCL | 451 | 394 | |
SC | 324 | 275 | |
ST | 266 | 266 | |
Computer Science Engineering | Open | 653 | 482 |
EWS | 468 | 406 | |
OBC-NCL | 512 | 415 | |
SC | 319 | 289 |
NIT Jalandhar GATE Cutoff 2021
The NIT Jalandhar GATE cutoff 2021 is provided in the table below. In addition, candidates can check the category-wise GATE cutoff for NIT Jalandhar given in the table.
Program Name | Category | Maximum Score | Minimum Score |
Biotechnology | Open | 512 | 453 |
EWS | 419 | 419 | |
OBC-NCL | 379 | 325 | |
SC | 277 | 277 | |
Chemical Engineering | Open | 438 | 357 |
OBC-NCL | 340 | 328 | |
SC | 213 | 213 | |
Control and Instrumentation Engineering | Open | 522 | 440 |
EWS | 446 | 446 | |
OBC-NCL | 409 | 305 | |
SC | 223 | 346 | |
Design Engineering | Open | 525 | 400 |
EWS | 421 | 351 | |
OBC-NCL | 434 | 320 | |
SC | 394 | 394 | |
ST | 255 | 255 | |
Electronics and Communication Engineering | Open | 483 | 383 |
EWS | 431 | 365 | |
OBC-NCL | 426 | 340 | |
SC | 312 | 245 | |
ST | 231 | 231 | |
Geotechnical Geo-environmental Engineering | Open | 481 | 434 |
EWS | 418 | 346 | |
OBC-NCL | 440 | 378 | |
SC | 350 | 350 | |
ST | 276 | 231 | |
Industrial Engineering | Open | 495 | 381 |
EWS | 362 | 362 | |
OBC-NCL | 395 | 316 | |
SC | 360 | 360 | |
ST | - | - | |
Manufacturing Technology | Open | 468 | 361 |
EWS | 361 | 361 | |
OBC-NCL | 373 | 313 | |
SC | 245 | 245 | |
Renewable Energy | Open | 524 | 412 |
EWS | 369 | 366 | |
OBC-NCL | 426 | 332 | |
SC | 301 | 237 | |
ST | 279 | 279 | |
Structural and Construction Engineering | Open | 720 | 450 |
EWS | 463 | 354 | |
OBC-NCL | 465 | 389 | |
SC | 389 | 285 | |
ST | 289 | 260 | |
Thermal Engineering | Open | 518 | 392 |
EWS | 419 | 419 | |
OBC-NCL | 415 | 339 | |
SC | 255 | 255 | |
Textile Engineering and Management | Open | 641 | 353 |
EWS | 337 | 296 | |
OBC-NCL | 299 | 299 | |
SC | 207 | 186 | |
VLSI Design | Open | 574 | 498 |
EWS | 531 | 434 | |
OBC-NCL | 503 | 426 | |
SC | 438 | 259 | |
ST | 250 | 250 | |
Computer Science Engineering (Information Security) | Open | 566 | 523 |
EWS | 513 | 513 | |
OBC-NCL | 523 | 423 | |
SC | 381 | 343 | |
ST | - | - | |
Computer Science Engineering | Open | 629 | 512 |
EWS | 529 | 488 | |
OBC-NCL | 548 | 450 | |
SC | 415 | 361 | |
ST | 298 | 298 |
NIT Jalandhar GATE Cutoff 2020
The NIT Jalandhar GATE cutoff 2020 for different departments is given in the table below.
Program Name | Category | GATE 2020 | |
Maximum Score | Minimum Score | ||
Biotechnology | Open | 623 | 364 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 466 | 364 | |
SC | 208 | 208 | |
ST | - | - | |
Chemical Engineering | Open | 519 | 364 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 375 | 318 | |
SC | 249 | 249 | |
ST | - | - | |
Control and Instrumentation Engineering | Open | 601 | 355 |
EWS | 502 | 355 | |
OBC-NCL | 496 | 354 | |
SC | 353 | 214 | |
ST | 272 | 221 | |
Design Engineering | Open | 662 | 436 |
EWS | 533 | 424 | |
OBC-NCL | 554 | 310 | |
SC | 436 | 237 | |
ST | 218 | 218 | |
Electronics and Communication Engineering | Open | 604 | 356 |
EWS | 450 | 369 | |
OBC-NCL | 496 | 332 | |
SC | 340 | 239 | |
ST | 239 | 239 | |
Geotechnical Geo-environmental Engineering | Open | 525 | 443 |
EWS | 459 | 376 | |
OBC-NCL | 466 | 350 | |
SC | 365 | 282 | |
ST | 409 | 253 | |
Industrial Engineering | Open | 645 | 404 |
EWS | 448 | 436 | |
OBC-NCL | 524 | 327 | |
SC | 360 | 230 | |
ST | 268 | 268 | |
Manufacturing Technology | Open | 578 | 352 |
EWS | 502 | 386 | |
OBC-NCL | 487 | 310 | |
SC | 400 | 218 | |
ST | |||
Renewable Energy | Open | 549 | 426 |
EWS | 453 | 389 | |
OBC-NCL | 511 | 324 | |
SC | 362 | 264 | |
ST | 272 | 234 | |
Structural and Construction Engineering | Open | 668 | 469 |
EWS | 502 | 410 | |
OBC-NCL | 494 | 356 | |
SC | 405 | 338 | |
ST | 310 | 249 | |
Thermal Engineering | Open | 701 | 487 |
EWS | 537 | 424 | |
OBC-NCL | 585 | 331 | |
SC | 428 | 282 | |
Textile Engineering and Management | Open | 664 | 358 |
EWS | 417 | 378 | |
OBC-NCL | 476 | 302 | |
SC | 404 | 205 | |
VLSI Design | Open | 604 | 531 |
EWS | 563 | 421 | |
OBC-NCL | 563 | 453 | |
SC | 389 | 308 | |
ST | 259 | 259 | |
Computer Science Engineering (Information Security) | Open | 624 | 448 |
EWS | 504 | 430 | |
OBC-NCL | 511 | 367 | |
SC | 434 | 340 | |
ST | 239 | 239 | |
Computer Science Engineering | Open | 667 | 433 |
EWS | 554 | 387 | |
OBC-NCL | 550 | 395 | |
SC | 457 | 336 | |
ST | 270 | 255 |
NIT Jalandhar GATE Cutoff 2019
The NIT Jalandhar GATE cutoff 2019 helps students to get an idea of previous year trends for the institute. Students can check the detailed category-wise GATE cutoff for NIT Jalandhar given in the table.
Program Name | Category | GATE 2019 | |
Maximum Score | Minimum Score | ||
Biotechnology | Open | 755 | 367 |
EWS | 413 | 408 | |
OBC-NCL | 408 | 377 | |
SC | 423 | 167 | |
ST | - | - | |
Chemical Engineering | Open | 509 | 377 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 404 | 312 | |
SC | 272 | 258 | |
ST | 296 | 296 | |
Control and Instrumentation Engineering | Open | 716 | 368 |
EWS | 534 | 357 | |
OBC-NCL | 543 | 318 | |
SC | 407 | 347 | |
ST | 318 | 261 | |
Design Engineering | Open | 667 | 463 |
EWS | 469 | 352 | |
OBC-NCL | 586 | 337 | |
SC | 449 | 242 | |
ST | 277 | 277 | |
Electronics and Communication Engineering | Open | 569 | 353 |
EWS | 511 | 396 | |
OBC-NCL | 522 | 411 | |
SC | 361 | 288 | |
ST | 319 | 261 | |
Geotechnical Geo-environmental Engineering | Open | 589 | 467 |
EWS | 467 | 415 | |
OBC-NCL | 526 | 322 | |
SC | 363 | 281 | |
ST | 326 | 326 | |
Industrial Engineering | Open | 636 | 376 |
EWS | 495 | 417 | |
OBC-NCL | 522 | 334 | |
SC | 354 | 253 | |
ST | - | - | |
Manufacturing Technology | Open | 611 | 355 |
EWS | 483 | 465 | |
OBC-NCL | 501 | 355 | |
SC | 347 | 277 | |
ST | 301 | 250 | |
Structural and Construction Engineering | Open | 608 | 479 |
EWS | 510 | 396 | |
OBC-NCL | 522 | 344 | |
SC | 388 | 285 | |
ST | 381 | 293 | |
Thermal Engineering | Open | 713 | 477 |
EWS | 487 | 407 | |
OBC-NCL | 553 | 323 | |
SC | 393 | 264 | |
Textile Engineering and Management | Open | 742 | 358 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 456 | 349 | |
SC | 362 | 192 | |
VLSI Design | Open | 684 | 499 |
EWS | 530 | 396 | |
OBC-NCL | 561 | 400 | |
SC | 415 | 330 | |
ST | - | - | |
Computer Science Engineering (Information Security) | Open | 670 | 396 |
EWS | 525 | 415 | |
OBC-NCL | 555 | 322 | |
SC | 485 | 308 | |
ST | 270 | 270 | |
Computer Science Engineering | Open | 663 | 463 |
EWS | 585 | 415 | |
OBC-NCL | 552 | 359 | |
SC | 496 | 248 | |
ST | 282 | 270 |
NIT Jalandhar GATE Cutoff 2018
The NIT Jalandhar GATE cutoff 2018 for different departments is given in the tabular form mentioned below. In addition, candidates can find the category-wise GATE cutoff 2018 for the various courses in NIT Jalandhar below.
Program Name | Category | GATE 2018 | |
Maximum Score | Minimum Score | ||
Chemical Engineering | Open | 451 | 374 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 411 | 306 | |
SC | 388 | 183 | |
ST | 248 | 248 | |
Control and Instrumentation Engineering | Open | 680 | 529 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 536 | 485 | |
SC | 434 | 295 | |
ST | 308 | 308 | |
Electronics and Communication Engineering | Open | 538 | 452 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 496 | 370 | |
SC | 416 | 239 | |
ST | 310 | 244 | |
Manufacturing Technology | Open | 697 | 620 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 610 | 547 | |
SC | 447 | 356 | |
ST | 306 | 306 | |
Structural and Construction Engineering | Open | 646 | 574 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 548 | 490 | |
SC | 450 | 407 | |
ST | 521 | 318 | |
Textile Engineering and Management | Open | 690 | 366 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 361 | 347 | |
SC | 333 | 216 | |
VLSI Design | Open | 576 | 501 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 546 | 456 | |
SC | 405 | 290 | |
ST | 249 | 249 | |
Computer Science Engineering (Information Security) | Open | 588 | 532 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 513 | 421 | |
SC | 390 | 357 | |
ST | 270 | 270 | |
Computer Science Engineering | Open | 651 | 544 |
EWS | - | - | |
OBC-NCL | 540 | 441 | |
SC | 445 | 369 | |
ST | 358 | 287 |
Comments
write a comment