महाराष्ट्रातील जिल्हे
- भारतात, महाराष्ट्र राज्य देशाच्या पश्चिम आणि मध्य भागात आहे. राज्याला अरबी समुद्राजवळ एक लांब किनारपट्टी (720 किमी) आहे.
- 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र अस्तित्वात आला; हा दिवस महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा केला जातो.
- लोकसंख्येच्या आधारावर महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वात मोठे राज्य आहे आणि भौगोलिक व्याप्तीच्या बाबतीत तिसरे आहे.
- 2011 च्या जनगणनेनुसार, एकूण लोकसंख्येच्या 3% लोकसंख्या महाराष्ट्रात राहते, आणि राज्य अत्यंत शहरीकरण झाले आहे, 45.2% लोक शहरी भागात राहतात.
- महाराष्ट्रात 35 जिल्हे आहेत, जे सहा महसूल विभागांमध्ये विभागलेले आहेत, म्हणजे औरंगाबाद, अमरावती, कोकण, पुणे, नाशिक आणि नागपूर, प्रशासकीय हेतूंसाठी.
- महाराष्ट्रात भौगोलिक, राजकीय, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक भावनांवर आधारित पाच मध्य प्रदेश आहेत.
MPSC Combined Mock Test 2021 |
जिल्हे खालील प्रशासकीय विभागांमध्ये विभागलेले आहेत.
- कोकण
- देश (पुणे विभाग)
- खानदेश
- मराठवाडा
- विदर्भ
- टीप: महाराष्ट्राला जिल्हा स्तरावर नियोजनासाठी वैधानिक संस्था असण्याची प्रदीर्घ परंपरा आहे.
- प्रभावी स्थानिक स्वराज्य प्रशासनासाठी ग्रामीण भागात शासन करण्यासाठी 33 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या आणि 27,906 ग्रामपंचायती आहेत.
- 26 महानगरपालिका, 219 नगरपरिषदा, 7 नगर पंचायत आणि 7 कॅन्टोन्मेंट बोर्डाद्वारे शहरी भाग नियंत्रित केला जातो.
महाराष्ट्रातील जिल्हा निर्मिती
खाली दिलेल्या सारणी मध्ये महाराष्ट्रातील जिल्हा निर्मिती क्रम देण्यात आलेला आहे.
क्रमांक | पूर्वीचा जिल्हा | नवीन जिल्हा | तारीख |
१ | रत्नागिरी | सिंधुदुर्ग | १ मे १९८१ |
२ | औरंगाबाद | जालना | १ मे १९८१ |
३ | उस्मानाबाद | लातूर | १६ ऑगस्ट १९८२ |
४ | चंद्रपूर | गडचिरोली | २६ ऑगस्ट १९८२ |
५ | बृह न्मुंबई | मुंबई उपनगर | १ ऑक्टोबर १९९० |
६ | अकोला | वाशिम | १ जुलै १९९८ |
७ | धुळे | नंदुरबार | १ जुलै १९९८ |
८ | परभणी | हिंगोली | १ मे १९९९ |
९ | भंडारा | गोंदिया | १ मे १९९९ |
१० | ठाणे | पालघर | १ ऑगस्ट २०१४ |
महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय माहिती
खाली दिलेल्या सारणी मध्ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याची माहिती देण्यात आलेली आहे:
No | नाव | मुख्यालय | प्रशासकीय | क्षेत्रफळ (किमी 2) | लोकसंख्या (२०११ जनगणना) | घनता | शहरी (%) | साक्षरता (%) |
1 | अहमदनगर | अहमदनगर | नाशिक | 17,048 | 4,543,159 | 234.77 | 19.67 | 80.22 |
2 | अकोला | अकोला | अमरावती | 5,428 | 1,813,906 | 300.78 | 44.04 | 88.05 |
3 | अमरावती | अमरावती | अमरावती | 12,235 | 2,888,445 | 206.4 | 34.5 | 82.5 |
4 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 10,100 | 3,701,282 | 286.83 | 37.53 | 61.15 |
5 | बीड | बीड | औरंगाबाद | 10,693 | 2,585,049 | 207.04 | 17.91 | 68 |
6 | भंडारा | भंडारा | नागपूर | 3,717 | 1,200,334 | 305.58 | 15.44 | 68.28 |
7 | बुलढाणा | बुलढाणा | अमरावती | 9,661 | 2,486,258 | 230.63 | 21.2 | 75.8 |
8 | चंद्रपूर | चंद्रपूर | नागपूर | 11,443 | 2,204,307 | 193.65 | 32.11 | 73.03 |
9 | धुळे | धुळे | नाशिक | 7,195 | 2,050,862 | 211.83 | 26.11 | 71.6 |
10 | गडचिरोली | नागपूर | 14,412 | 1,072,942 | 67.33 | 6.93 | 60.1 | |
11 | गोंदिया | गोंदिया | नागपूर | 5,234 | 1,322,507 | 247.81 | 11.95 | 67.67 |
12 | हिंगोली | हिंगोली | औरंगाबाद | 4,526 | 1,177,345 | 218.11 | 15.2 | 66.86 |
13 | जळगाव | जळगाव | नाशिक | 11,765 | 4,229,917 | 312.79 | 71.4 | 76.06 |
14 | जालना | जालना | औरंगाबाद | 7,687 | 1,959,046 | 211.82 | 19.09 | 64.52 |
15 | कोल्हापूर | कोल्हापूर | पुणे | 7,685 | 3,876,001 | 457.44 | 29.65 | 77.23 |
16 | लातूर | लातूर | औरंगाबाद विभाग | 7,157 | 2,454,196 | 282.19 | 23.57 | 71.54 |
17 | मुंबई शहर | मुंबई | कोकण | 157 | 3,085,411 | 49,140.90 | 100 | 86.4 |
18 | मुंबई उपनगर | वांद्रे | कोकण | 446 | 9,356,962 | 23,271 | 100 | 86.9 |
19 | नागपूर | नागपूर | नागपूर | 9,892 | 4,653,570 | 409.36 | 64.33 | 84.18 |
20 | नांदेड | नांदेड | औरंगाबाद | 10,528 | 3,361,292 | 275.98 | 28.29 | 68.52 |
21 | नंदुरबार | नंदुरबार | नाशिक | 5,955 | 1,648,295 | 260 | 15.5 | 46.63 |
22 | नाशिक | नाशिक | 15,582 | 6,107,187 | 321.56 | 38.8 | 74.4 | |
23 | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | औरंगाबाद | 7,569 | 1,657,576 | 197.89 | 17 | 78.4 |
24 | पालघर | पालघर | कोकण | 5,344 | 562 | 50 | 80 | |
25 | परभणी | परभणी | औरंगाबाद | 6,251 | 1,836,086 | 244.4 | 31.8 | 55.15 |
26 | पुणे | पुणे | 15,643 | 9,429,408 | 461.85 | 58.1 | 80.78 | |
27 | रायगड | अलिबाग | कोकण | 7,152 | 2,634,200 | 308.89 | 24.2 | 77 |
28 | रत्नागिरी | रत्नागिरी | कोकण | 8,208 | 1,615,069 | 206.72 | 11.3 | 65.13 |
29 | सांगली | सांगली | पुणे | 8,578 | 2,822,143 | 301.18 | 24.5 | 62.41 |
30 | सातारा | सातारा | पुणे | 10,480 | 3,003,741 | 266.77 | 14.2 | 78.52 |
31 | सिंधुदुर्ग | ओरोस | कोकण | 5,207 | 849,651 | 166.86 | 9.5 | 80.3 |
32 | सोलापूर | सोलापूर | पुणे | 14,895 | 4,317,756 | 259.32 | 31.8 | 71.2 |
33 | ठाणे | ठाणे | कोकण | 4,214 | 11,060,148 | 850.71 | 72.58 | 80.67 |
34 | वर्धा | वर्धा | नागपूर | 6,310 | 1,300,774 | 195.03 | 25.17 | 80.5 |
35 | वाशिम | वाशिम | अमरावती | 5,150 | 1,197,160 | 275.98 | 17.49 | 74.02 |
36 | यवतमाळ | यवतमाळ | अमरावती | 13,582 | 2,772,348 | 152.93 | 18.6 | 57.96 |
Source: Wikipedia
महाराष्ट्र मधील प्रशासकीय विभाग
खालील टेबलमध्ये महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग व त्या प्रशासकीय विभागातील जिल्हे यांची यादी दिलेली आहे.
No. | प्रशासकीय विभाग | जिल्हे |
1 | कोकण | मुंबई शहर,मुंबई उपनगर, पालघर ,ठाणे, सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, |
2 | औरंगाबाद | औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, बीड, जालना व हिंगोली |
3 | पुणे | कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, सातारा व सांगली |
4 | अमरावती | अमरावती, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ व वाशिम |
5 | नागपूर | भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा व गोंदिया |
6 | नाशिक | अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नाशिक व नंदुरबार |
या घटकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिली पीडीएफ डाउनलोड करा:
महाराष्ट्रातील जिल्हे,Download PDF मराठीमध्ये
Important Articles:
Candidates can also read the following important articles:
महाराष्ट्राची लोकसंख्या | महाराष्ट्र दिन |
पक्षांतर विरोधी कायदा | महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री |
भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत | महाराष्ट्रातील थंड हवेची ठिकाणे |
More From Us:
Maharashtra Static GK
MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English
Important Government Schemes For MPSC
NCERT Books for MPSC State Exam 2022
Maharashtra State Board Books PDF
MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]
Download BYJU'S Exam Prep App

Comments
write a comment