IIT BHU GATE Cutoff 2022
IIT (BHU) Varanasi GATE cutoff 2022 will be released after the conclusion of admission. The official IIT Varanasi GATE cutoff 2022 will be updated here.
IIT BHU GATE Cutoff 2020
Discipline | Category | Rank |
Electronics Engineering | General | 500 |
EWS | 500 | |
OBC | 450 | |
SC | 335 | |
ST | 335 | |
Civil Engineering | General | 626 |
EWS | 626 | |
OBC | 563 | |
SC | 419 | |
ST | 419 | |
Computer Science Engineering | General | 600 |
EWS | 600 | |
OBC | 540 | |
SC | 402 | |
ST | 402 | |
Electronics and Communication Engineering | General | 550 |
EWS | 550 | |
OBC | 495 | |
SC | 368.5 | |
ST | 368.5 | |
Electrical Engineering | General | 550 |
EWS | 550 | |
OBC | 495 | |
SC | 368.5 | |
ST | 368.5 | |
Environmental Engineering | General | 535 |
EWS | 535 | |
OBC | 482 | |
SC | 359 | |
ST | 359 | |
Geotechnical Engineering | General | 585 |
EWS | 526 | |
OBC | 585 | |
SC | 392 | |
ST | 392 | |
Mechanical Engineering - Design and Manufacturing | General | 700 |
EWS | 700 | |
OBC | 630 | |
SC | 469 | |
ST | 469 | |
Metallurgical and Materials Engineering | General | 500 |
EWS | 500 | |
OBC | 450 | |
SC | 335 | |
ST | 335 | |
Thermal Engineering | General | 700 |
EWS | 700 | |
OBC | 630 | |
SC | 469 | |
ST | 469 |
IIT BHU GATE Cutoff 2019
Discipline | Specialization | General | OBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering & Technology | Chemical Engineering | 474 | 389 | 336 | 263 |
Civil Engineering | Civil Engineering | 593 | 593 | 427 | 258 |
Electrical Engineering | Electrical Engineering | 743 | 275 | 517 | 347 |
Mechanical Engineering | Machine Design | 727 | 717 | 494 | 327 |
Mechanical Engineering | Thermal & Fluid | 747 | 707 | 436 | Nil |
Mechanical Engineering | Production Engineering | 704 | 695 | 431 | 301 |
Mining Engineering | Mining Engineering | 319 | 370 | 200 | 263 |
IIT BHU GATE Cutoff 2018
Discipline | Specialization | OC | BC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|
School of Biomedical Engineering | Biomedical Engineering | 427 | 565 | 270 | 263 |
Material Science and Technology | Material Science and Technology | 411 | 353 | 265 | 371 |
Electrical Engineering | Electrical Engineering | 705 | 668 | 481 | 360 |
Electrical Engineering | Systems Engineering | 705 | 568 | 405 | 273 |
Mining Engineering | Mining Engineering | 292 | 500 | 321 | 205 |
School of Biochemical Engineering | Biochemical Engineering | 537 | 424 | 270 | |
Chemical Engineering and Technology | Chemical Engineering | 462 | 444 | 366 | 207 |
Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | 754 | 732 | 484 | 529 |
Important Links
Online Classroom Program:
Avail Test Series:
Thanks
#DreamStriveSucceed
Comments
write a commentMaheshSanthoshJul 4, 2021